鳥取県の最新感染動向
最終更新
最新のお知らせ
陽性患者数
0
人
4/17 実績値(前日比: -2 人)
4/17 実績値(前日比: -2 人)
陽性患者数のグラフ
日付 | 陽性患者数 |
---|---|
1/30 | 0 |
2/19 | 0 |
2/20 | 0 |
2/24 | 0 |
2/25 | 0 |
2/26 | 0 |
2/27 | 0 |
2/28 | 0 |
2/29 | 0 |
3/1 | 0 |
3/2 | 0 |
3/3 | 0 |
3/4 | 0 |
3/5 | 0 |
3/6 | 0 |
3/7 | 0 |
3/8 | 0 |
3/9 | 0 |
3/10 | 0 |
3/11 | 0 |
3/12 | 0 |
3/13 | 0 |
3/14 | 0 |
3/15 | 0 |
3/16 | 0 |
3/17 | 0 |
3/18 | 0 |
3/19 | 0 |
3/20 | 0 |
3/21 | 0 |
3/22 | 0 |
3/23 | 0 |
3/24 | 0 |
3/25 | 0 |
3/26 | 0 |
3/27 | 0 |
3/28 | 0 |
3/29 | 0 |
3/30 | 0 |
3/31 | 0 |
4/1 | 0 |
4/2 | 0 |
4/3 | 0 |
4/4 | 0 |
4/5 | 0 |
4/6 | 0 |
4/7 | 0 |
4/8 | 0 |
4/9 | 1 |
4/10 | 0 |
4/11 | 0 |
4/12 | 0 |
4/13 | 0 |
4/14 | 0 |
4/15 | 0 |
4/16 | 0 |
4/17 | 2 |
4/18 | 0 |
4/19 | 0 |
4/20 | 0 |
4/21 | 0 |
4/22 | 0 |
4/23 | 0 |
4/24 | 0 |
4/25 | 0 |
4/26 | 0 |
4/27 | 0 |
4/28 | 0 |
4/29 | 0 |
4/30 | 0 |
5/1 | 0 |
5/2 | 0 |
5/3 | 0 |
5/4 | 0 |
5/5 | 0 |
5/6 | 0 |
5/7 | 0 |
5/8 | 0 |
5/9 | 0 |
5/10 | 0 |
5/11 | 0 |
5/12 | 0 |
5/13 | 0 |
5/14 | 0 |
5/15 | 0 |
5/16 | 0 |
5/17 | 0 |
5/18 | 0 |
5/19 | 0 |
5/20 | 0 |
5/21 | 0 |
5/22 | 0 |
5/23 | 0 |
5/24 | 0 |
5/25 | 0 |
5/26 | 0 |
5/27 | 0 |
5/28 | 0 |
5/29 | 0 |
5/30 | 0 |
5/31 | 0 |
6/1 | 0 |
6/2 | 0 |
6/3 | 0 |
6/4 | 0 |
6/5 | 0 |
6/6 | 0 |
6/7 | 0 |
6/8 | 0 |
6/9 | 0 |
6/10 | 0 |
6/11 | 0 |
6/12 | 0 |
6/13 | 0 |
6/14 | 0 |
6/15 | 0 |
6/16 | 0 |
6/17 | 0 |
6/18 | 0 |
6/19 | 0 |
6/20 | 0 |
6/21 | 0 |
6/22 | 0 |
6/23 | 0 |
6/24 | 0 |
6/25 | 0 |
6/26 | 0 |
6/27 | 0 |
6/28 | 0 |
6/29 | 0 |
6/30 | 0 |
7/1 | 1 |
7/2 | 0 |
7/3 | 0 |
7/4 | 0 |
7/5 | 0 |
7/6 | 0 |
7/7 | 0 |
7/8 | 0 |
7/9 | 0 |
7/10 | 0 |
7/11 | 1 |
7/12 | 0 |
7/13 | 0 |
7/14 | 0 |
7/15 | 0 |
7/16 | 0 |
7/17 | 0 |
7/18 | 0 |
7/19 | 0 |
7/20 | 0 |
7/21 | 0 |
7/22 | 0 |
7/23 | 0 |
7/24 | 1 |
7/25 | 0 |
7/26 | 0 |
7/27 | 2 |
7/28 | 2 |
7/29 | 1 |
7/30 | 4 |
7/31 | 1 |
8/1 | 2 |
8/2 | 0 |
8/3 | 1 |
8/4 | 1 |
8/5 | 1 |
8/6 | 0 |
8/7 | 0 |
8/8 | 0 |
8/9 | 0 |
8/10 | 0 |
8/11 | 0 |
8/12 | 0 |
8/13 | 0 |
8/14 | 0 |
8/15 | 0 |
8/16 | 0 |
8/17 | 0 |
8/18 | 0 |
8/19 | 0 |
8/20 | 0 |
8/21 | 0 |
8/22 | 0 |
8/23 | 0 |
8/24 | 0 |
8/25 | 0 |
8/26 | 0 |
8/27 | 0 |
8/28 | 0 |
8/29 | 0 |
8/30 | 0 |
8/31 | 0 |
9/1 | 0 |
9/2 | 0 |
9/3 | 0 |
9/4 | 0 |
9/5 | 0 |
9/6 | 0 |
9/7 | 0 |
9/8 | 0 |
9/9 | 0 |
9/10 | 0 |
9/11 | 8 |
9/12 | 1 |
9/13 | 2 |
9/14 | 0 |
9/15 | 1 |
9/16 | 0 |
9/17 | 1 |
9/18 | 0 |
9/19 | 0 |
9/20 | 0 |
9/21 | 0 |
9/22 | 0 |
9/23 | 0 |
9/24 | 0 |
9/25 | 0 |
9/26 | 0 |
9/27 | 0 |
9/28 | 0 |
9/29 | 0 |
9/30 | 0 |
10/1 | 0 |
10/2 | 0 |
10/3 | 0 |
10/4 | 0 |
10/5 | 0 |
10/6 | 0 |
10/7 | 0 |
10/8 | 0 |
10/9 | 0 |
10/10 | 0 |
10/11 | 0 |
10/12 | 0 |
10/13 | 0 |
10/14 | 0 |
10/15 | 0 |
10/16 | 0 |
10/17 | 0 |
10/18 | 0 |
10/19 | 0 |
10/20 | 0 |
10/21 | 0 |
10/22 | 0 |
10/23 | 0 |
10/24 | 2 |
10/25 | 0 |
10/26 | 1 |
10/27 | 0 |
10/28 | 0 |
10/29 | 0 |
10/30 | 0 |
10/31 | 0 |
11/1 | 0 |
11/2 | 0 |
11/3 | 0 |
11/4 | 0 |
11/5 | 3 |
11/6 | 0 |
11/7 | 0 |
11/8 | 7 |
11/9 | 1 |
11/10 | 0 |
11/11 | 0 |
11/12 | 0 |
11/13 | 0 |
11/14 | 0 |
11/15 | 0 |
11/16 | 0 |
11/17 | 1 |
11/18 | 0 |
11/19 | 0 |
11/20 | 0 |
11/21 | 0 |
11/22 | 0 |
11/23 | 0 |
11/24 | 2 |
11/25 | 2 |
11/26 | 0 |
11/27 | 0 |
11/28 | 0 |
11/29 | 0 |
11/30 | 1 |
12/1 | 1 |
12/2 | 1 |
12/3 | 0 |
12/4 | 2 |
12/5 | 0 |
12/6 | 1 |
12/7 | 1 |
12/8 | 1 |
12/9 | 0 |
12/10 | 0 |
12/11 | 0 |
12/12 | 0 |
12/13 | 1 |
12/14 | 0 |
12/15 | 0 |
12/16 | 0 |
12/17 | 0 |
12/18 | 0 |
12/19 | 0 |
12/20 | 0 |
12/21 | 3 |
12/22 | 5 |
12/23 | 0 |
12/24 | 3 |
12/25 | 3 |
12/26 | 8 |
12/27 | 6 |
12/28 | 10 |
12/31 | 1 |
1/1 | 2 |
1/2 | 4 |
1/3 | 2 |
1/4 | 16 |
1/5 | 6 |
1/6 | 2 |
1/9 | 0 |
1/10 | 0 |
1/11 | 1 |
1/12 | 3 |
1/13 | 3 |
1/14 | 2 |
1/15 | 2 |
1/16 | 0 |
1/17 | 1 |
1/18 | 0 |
1/19 | 2 |
1/20 | 0 |
1/21 | 0 |
1/22 | 6 |
1/23 | 1 |
1/24 | 0 |
1/25 | 0 |
1/26 | 0 |
1/27 | 0 |
1/28 | 0 |
1/29 | 0 |
1/30 | 1 |
1/31 | 3 |
2/1 | 0 |
2/2 | 0 |
2/3 | 1 |
2/4 | 0 |
2/5 | 0 |
2/6 | 0 |
2/7 | 0 |
2/8 | 0 |
2/9 | 0 |
2/10 | 0 |
2/11 | 0 |
2/12 | 0 |
2/13 | 0 |
2/14 | 0 |
2/15 | 0 |
2/16 | 0 |
2/17 | 0 |
2/18 | 0 |
2/19 | 0 |
2/20 | 0 |
2/21 | 0 |
2/22 | 0 |
2/23 | 0 |
2/24 | 1 |
2/25 | 0 |
2/26 | 0 |
2/27 | 0 |
2/28 | 0 |
3/1 | 0 |
3/2 | 0 |
3/3 | 0 |
3/4 | 0 |
3/5 | 0 |
3/6 | 0 |
3/7 | 0 |
3/8 | 0 |
3/9 | 0 |
3/10 | 0 |
3/11 | 0 |
3/12 | 0 |
3/13 | 0 |
3/14 | 0 |
3/15 | 0 |
3/16 | 0 |
3/17 | 0 |
3/18 | 0 |
3/19 | 0 |
3/20 | 0 |
3/21 | 0 |
3/22 | 0 |
3/23 | 1 |
3/24 | 0 |
3/25 | 0 |
3/26 | 0 |
3/27 | 1 |
3/28 | 6 |
3/29 | 20 |
3/30 | 0 |
3/31 | 0 |
4/1 | 1 |
4/2 | 0 |
4/3 | 0 |
4/4 | 0 |
4/5 | 0 |
4/6 | 0 |
4/7 | 4 |
4/8 | 4 |
4/9 | 4 |
4/10 | 1 |
4/11 | 1 |
4/12 | 2 |
4/13 | 2 |
4/14 | 0 |
4/15 | 4 |
4/16 | 2 |
4/17 | 0 |
検査実施件数
509
件
4/18の合計
4/18の合計
- (注)医療機関が保険適用で行った検査は含まれていない
- (注)同一の対象者について複数の検体を検査する場合あり
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり
検査実施件数のグラフ
日付 | 鳥取県 |
---|---|
1/31 | 1 |
2/20 | 1 |
2/21 | 2 |
2/25 | 14 |
2/26 | 1 |
2/27 | 2 |
2/28 | 4 |
2/29 | 2 |
3/1 | 3 |
3/2 | 5 |
3/3 | 4 |
3/4 | 5 |
3/5 | 6 |
3/6 | 5 |
3/7 | 10 |
3/8 | 2 |
3/9 | 9 |
3/10 | 2 |
3/11 | 3 |
3/12 | 6 |
3/13 | 6 |
3/14 | 1 |
3/15 | 1 |
3/16 | 5 |
3/17 | 6 |
3/18 | 6 |
3/19 | 4 |
3/20 | 1 |
3/21 | 2 |
3/22 | 1 |
3/23 | 5 |
3/24 | 5 |
3/25 | 6 |
3/26 | 5 |
3/27 | 7 |
3/28 | 6 |
3/29 | 2 |
3/30 | 14 |
3/31 | 11 |
4/1 | 20 |
4/2 | 17 |
4/3 | 11 |
4/4 | 6 |
4/5 | 2 |
4/6 | 12 |
4/7 | 6 |
4/8 | 8 |
4/9 | 14 |
4/10 | 25 |
4/11 | 47 |
4/12 | 14 |
4/13 | 48 |
4/14 | 34 |
4/15 | 33 |
4/16 | 65 |
4/17 | 16 |
4/18 | 23 |
4/19 | 129 |
4/20 | 83 |
4/21 | 29 |
4/22 | 54 |
4/23 | 38 |
4/24 | 28 |
4/25 | 28 |
4/26 | 11 |
4/27 | 21 |
4/28 | 26 |
4/29 | 19 |
4/30 | 15 |
5/1 | 16 |
5/2 | 13 |
5/3 | 11 |
5/4 | 8 |
5/5 | 13 |
5/6 | 6 |
5/7 | 12 |
5/8 | 12 |
5/9 | 8 |
5/10 | 5 |
5/11 | 19 |
5/12 | 12 |
5/13 | 15 |
5/14 | 10 |
5/15 | 14 |
5/16 | 10 |
5/17 | 2 |
5/18 | 11 |
5/19 | 9 |
5/20 | 10 |
5/21 | 9 |
5/22 | 7 |
5/23 | 6 |
5/24 | 2 |
5/25 | 6 |
5/26 | 5 |
5/27 | 7 |
5/28 | 7 |
5/29 | 8 |
5/30 | 2 |
5/31 | 5 |
6/1 | 10 |
6/2 | 4 |
6/3 | 6 |
6/4 | 12 |
6/5 | 10 |
6/6 | 7 |
6/7 | 3 |
6/8 | 7 |
6/9 | 3 |
6/10 | 6 |
6/11 | 8 |
6/12 | 3 |
6/13 | 0 |
6/14 | 3 |
6/15 | 4 |
6/16 | 6 |
6/17 | 2 |
6/18 | 4 |
6/19 | 4 |
6/20 | 3 |
6/21 | 0 |
6/22 | 8 |
6/23 | 5 |
6/24 | 4 |
6/25 | 1 |
6/26 | 5 |
6/27 | 6 |
6/28 | 1 |
6/29 | 7 |
6/30 | 4 |
7/1 | 8 |
7/2 | 7 |
7/3 | 141 |
7/4 | 108 |
7/5 | 32 |
7/6 | 32 |
7/7 | 29 |
7/8 | 24 |
7/9 | 21 |
7/10 | 13 |
7/11 | 15 |
7/12 | 14 |
7/13 | 58 |
7/14 | 86 |
7/15 | 37 |
7/16 | 27 |
7/17 | 23 |
7/18 | 15 |
7/19 | 4 |
7/20 | 18 |
7/21 | 14 |
7/22 | 9 |
7/23 | 6 |
7/24 | 9 |
7/25 | 16 |
7/26 | 37 |
7/27 | 33 |
7/28 | 43 |
7/29 | 155 |
7/30 | 123 |
7/31 | 126 |
8/1 | 137 |
8/2 | 112 |
8/3 | 164 |
8/4 | 116 |
8/5 | 483 |
8/6 | 61 |
8/7 | 82 |
8/8 | 56 |
8/9 | 25 |
8/10 | 55 |
8/11 | 76 |
8/12 | 49 |
8/13 | 33 |
8/14 | 12 |
8/15 | 12 |
8/16 | 6 |
8/17 | 24 |
8/18 | 35 |
8/19 | 39 |
8/20 | 39 |
8/21 | 26 |
8/22 | 13 |
8/23 | 9 |
8/24 | 16 |
8/25 | 14 |
8/26 | 16 |
8/27 | 14 |
8/28 | 14 |
8/29 | 5 |
8/30 | 2 |
8/31 | 16 |
9/1 | 4 |
9/2 | 9 |
9/3 | 8 |
9/4 | 1 |
9/5 | 5 |
9/6 | 3 |
9/7 | 5 |
9/8 | 4 |
9/9 | 9 |
9/10 | 5 |
9/11 | 9 |
9/12 | 41 |
9/13 | 27 |
9/14 | 98 |
9/15 | 24 |
9/16 | 36 |
9/17 | 21 |
9/18 | 48 |
9/19 | 70 |
9/20 | 238 |
9/21 | 137 |
9/22 | 4 |
9/23 | 16 |
9/24 | 11 |
9/25 | 11 |
9/26 | 17 |
9/27 | 6 |
9/28 | 8 |
9/29 | 25 |
9/30 | 19 |
10/1 | 9 |
10/2 | 7 |
10/3 | 5 |
10/4 | 0 |
10/5 | 7 |
10/6 | 5 |
10/7 | 5 |
10/8 | 0 |
10/9 | 7 |
10/10 | 10 |
10/11 | 1 |
10/12 | 7 |
10/13 | 4 |
10/14 | 2 |
10/15 | 2 |
10/16 | 5 |
10/17 | 8 |
10/18 | 0 |
10/19 | 3 |
10/20 | 3 |
10/21 | 5 |
10/22 | 2 |
10/23 | 9 |
10/24 | 4 |
10/25 | 8 |
10/26 | 89 |
10/27 | 22 |
10/28 | 28 |
10/29 | 26 |
10/30 | 15 |
10/31 | 4 |
11/1 | 1 |
11/2 | 0 |
11/3 | 2 |
11/4 | 7 |
11/5 | 2 |
11/6 | 6 |
11/7 | 23 |
11/8 | 23 |
11/9 | 32 |
11/10 | 69 |
11/11 | 26 |
11/12 | 28 |
11/13 | 23 |
11/14 | 40 |
11/15 | 1 |
11/16 | 14 |
11/17 | 6 |
11/18 | 5 |
11/19 | 21 |
11/20 | 8 |
11/21 | 12 |
11/22 | 1 |
11/23 | 6 |
11/24 | 9 |
11/25 | 16 |
11/26 | 42 |
11/27 | 16 |
11/28 | 7 |
11/29 | 9 |
11/30 | 2 |
12/1 | 14 |
12/2 | 96 |
12/3 | 17 |
12/4 | 113 |
12/5 | 15 |
12/6 | 37 |
12/7 | 66 |
12/8 | 95 |
12/9 | 68 |
12/10 | 20 |
12/11 | 4 |
12/12 | 6 |
12/13 | 17 |
12/14 | 40 |
12/15 | 133 |
12/16 | 25 |
12/17 | 4 |
12/18 | 15 |
12/19 | 8 |
12/20 | 3 |
12/21 | 13 |
12/22 | 101 |
12/23 | 27 |
12/24 | 78 |
12/25 | 609 |
12/26 | 77 |
12/27 | 39 |
12/28 | 103 |
12/29 | 96 |
1/1 | 35 |
1/2 | 19 |
1/3 | 106 |
1/4 | 76 |
1/5 | 190 |
1/6 | 72 |
1/7 | 79 |
1/10 | 134 |
1/11 | 54 |
1/12 | 33 |
1/13 | 26 |
1/14 | 95 |
1/15 | 42 |
1/16 | 38 |
1/17 | 15 |
1/18 | 20 |
1/19 | 3 |
1/20 | 24 |
1/21 | 118 |
1/22 | 4 |
1/23 | 115 |
1/24 | 46 |
1/25 | 9 |
1/26 | 57 |
1/27 | 126 |
1/28 | 76 |
1/29 | 33 |
1/30 | 16 |
1/31 | 4 |
2/1 | 34 |
2/2 | 265 |
2/3 | 17 |
2/4 | 1 |
2/5 | 19 |
2/6 | 5 |
2/7 | 0 |
2/8 | 7 |
2/9 | 3 |
2/10 | 9 |
2/11 | 3 |
2/12 | 4 |
2/13 | 1 |
2/14 | 2 |
2/15 | 2 |
2/16 | 4 |
2/17 | 1 |
2/18 | 3 |
2/19 | 6 |
2/20 | 1 |
2/21 | 1 |
2/22 | 2 |
2/23 | 2 |
2/24 | 1 |
2/25 | 3 |
2/26 | 85 |
2/27 | 174 |
2/28 | 2 |
3/1 | 32 |
3/2 | 1 |
3/3 | 3 |
3/4 | 2 |
3/5 | 4 |
3/6 | 2 |
3/7 | 0 |
3/8 | 11 |
3/9 | 0 |
3/10 | 31 |
3/11 | 1 |
3/12 | 0 |
3/13 | 2 |
3/14 | 3 |
3/15 | 3 |
3/16 | 3 |
3/17 | 2 |
3/18 | 1 |
3/19 | 2 |
3/20 | 1 |
3/21 | 0 |
3/22 | 8 |
3/23 | 1 |
3/24 | 4 |
3/25 | 4 |
3/26 | 1 |
3/27 | 1 |
3/28 | 19 |
3/29 | 64 |
3/30 | 164 |
3/31 | 66 |
4/1 | 113 |
4/2 | 60 |
4/3 | 144 |
4/4 | 142 |
4/5 | 1 |
4/6 | 73 |
4/7 | 56 |
4/8 | 47 |
4/9 | 91 |
4/10 | 169 |
4/11 | 97 |
4/12 | 124 |
4/13 | 11 |
4/14 | 152 |
4/15 | 137 |
4/16 | 587 |
4/17 | 337 |
4/18 | 509 |
新型コロナ受診相談窓口相談件数
74
件
9/12 実績値(前日比: +10 件)
9/12 実績値(前日比: +10 件)
新型コロナ受診相談窓口相談件数のグラフ
日付 | 新型コロナ受診相談窓口相談件数 |
---|---|
1/20 | 27 |
1/21 | 1 |
1/22 | 1 |
1/23 | 4 |
1/24 | 0 |
1/25 | 1 |
1/26 | 3 |
1/27 | 3 |
1/28 | 0 |
1/29 | 0 |
1/30 | 0 |
1/31 | 31 |
2/1 | 0 |
2/2 | 0 |
2/3 | 0 |
2/4 | 0 |
2/5 | 0 |
2/6 | 5 |
2/7 | 1 |
2/8 | 3 |
2/9 | 0 |
2/10 | 2 |
2/11 | 3 |
2/12 | 3 |
2/13 | 145 |
2/14 | 4 |
2/15 | 1 |
2/16 | 20 |
2/17 | 14 |
2/18 | 9 |
2/19 | 13 |
2/20 | 27 |
2/21 | 7 |
2/22 | 8 |
2/23 | 22 |
2/24 | 43 |
2/25 | 71 |
2/26 | 58 |
2/27 | 98 |
2/28 | 34 |
2/29 | 26 |
3/1 | 92 |
3/2 | 75 |
3/3 | 82 |
3/4 | 65 |
3/5 | 71 |
3/6 | 43 |
3/7 | 24 |
3/8 | 97 |
3/9 | 70 |
3/10 | 88 |
3/11 | 87 |
3/12 | 60 |
3/13 | 36 |
3/14 | 23 |
3/15 | 88 |
3/16 | 68 |
3/17 | 71 |
3/18 | 70 |
3/19 | 23 |
3/20 | 35 |
3/21 | 25 |
3/22 | 89 |
3/23 | 69 |
3/24 | 47 |
3/25 | 67 |
3/26 | 121 |
3/27 | 57 |
3/28 | 35 |
3/29 | 161 |
3/30 | 125 |
3/31 | 138 |
4/1 | 147 |
4/2 | 143 |
4/3 | 76 |
4/4 | 64 |
4/5 | 194 |
4/6 | 164 |
4/7 | 171 |
4/8 | 142 |
4/9 | 309 |
4/10 | 289 |
4/11 | 214 |
4/12 | 385 |
4/13 | 316 |
4/14 | 319 |
4/15 | 307 |
4/16 | 271 |
4/17 | 158 |
4/18 | 190 |
4/19 | 323 |
4/20 | 244 |
4/21 | 237 |
4/22 | 197 |
4/23 | 193 |
4/24 | 131 |
4/25 | 57 |
4/26 | 228 |
4/27 | 139 |
4/28 | 75 |
4/29 | 138 |
4/30 | 140 |
5/1 | 86 |
5/2 | 71 |
5/3 | 111 |
5/4 | 99 |
5/5 | 99 |
5/6 | 150 |
5/7 | 96 |
5/8 | 80 |
5/9 | 60 |
5/10 | 125 |
5/11 | 78 |
5/12 | 78 |
5/13 | 73 |
5/14 | 81 |
5/15 | 61 |
5/16 | 34 |
5/17 | 87 |
5/18 | 72 |
5/19 | 73 |
5/20 | 51 |
5/21 | 55 |
5/22 | 43 |
5/23 | 23 |
5/24 | 75 |
5/25 | 58 |
5/26 | 52 |
5/27 | 48 |
5/28 | 36 |
5/29 | 29 |
5/30 | 21 |
5/31 | 85 |
6/1 | 62 |
6/2 | 64 |
6/3 | 53 |
6/4 | 64 |
6/5 | 31 |
6/6 | 29 |
6/7 | 56 |
6/8 | 40 |
6/9 | 41 |
6/10 | 33 |
6/11 | 42 |
6/12 | 24 |
6/13 | 25 |
6/14 | 54 |
6/15 | 37 |
6/16 | 33 |
6/17 | 23 |
6/18 | 35 |
6/19 | 14 |
6/20 | 15 |
6/21 | 40 |
6/22 | 37 |
6/23 | 25 |
6/24 | 31 |
6/25 | 41 |
6/26 | 21 |
6/27 | 22 |
6/28 | 54 |
6/29 | 41 |
6/30 | 27 |
7/1 | 61 |
7/2 | 175 |
7/3 | 93 |
7/4 | 91 |
7/5 | 130 |
7/6 | 95 |
7/7 | 94 |
7/8 | 66 |
7/9 | 58 |
7/10 | 59 |
7/11 | 57 |
7/12 | 190 |
7/13 | 132 |
7/14 | 118 |
7/15 | 85 |
7/16 | 98 |
7/17 | 62 |
7/18 | 63 |
7/19 | 122 |
7/20 | 101 |
7/21 | 108 |
7/22 | 71 |
7/23 | 72 |
7/24 | 86 |
7/25 | 80 |
7/26 | 175 |
7/27 | 141 |
7/28 | 172 |
7/29 | 183 |
7/30 | 204 |
7/31 | 236 |
8/1 | 169 |
8/2 | 304 |
8/3 | 179 |
8/4 | 168 |
8/5 | 141 |
8/6 | 203 |
8/7 | 128 |
8/8 | 102 |
8/9 | 138 |
8/10 | 207 |
8/11 | 150 |
8/12 | 83 |
8/13 | 137 |
8/14 | 100 |
8/15 | 84 |
8/16 | 133 |
8/17 | 125 |
8/18 | 69 |
8/19 | 114 |
8/20 | 123 |
8/21 | 73 |
8/22 | 87 |
8/23 | 138 |
8/24 | 90 |
8/25 | 90 |
8/26 | 85 |
8/27 | 76 |
8/28 | 51 |
8/29 | 58 |
8/30 | 105 |
8/31 | 77 |
9/1 | 79 |
9/2 | 56 |
9/3 | 63 |
9/4 | 45 |
9/5 | 45 |
9/6 | 92 |
9/7 | 56 |
9/8 | 64 |
9/9 | 58 |
9/10 | 51 |
9/11 | 64 |
9/12 | 74 |